JEGYÁRAK
2023. március 1-től
A kedvezmények érvényesítéshez kérjük hozza magával diák, pedagógus kártyáját illetve nyugdíjas törzsszámát!
Fogadott és koprodukciós előadások esetében a színház egyedi árképzést alkalmaz!
műfajok | középpáholy, páholy jobb 4. | 1-11. sor, páholy 2, 3 | 12-15. sor páholy 1 |
NAGYSZÍNPADI | |||
zenés, vígjáték | 4600 | 4300 | 3900 |
színmű,dráma | 4200 | 3900 | 3500 |
ifjúsági zenés | 4200 | 3900 | 3500 |
mese (nagyszínpadi) | 3500 | 3100 | 2800 |
KAMARA | |||
zenés, vígjáték | 3900 | ||
színmű, dráma | 3500 | ||
ifjúsági | 2500 | ||
mese | 2200 | ||
Kevezmények | |||
diák, nyugdíjas | 10% | ||
pedagógus kártya | 10% | ||
csoportos 20 főtől | 15% |
BÉRLETÁRAK
2022-2023. évad