2020-2021. évad
Tisztelt Közönségünk!
Az első táblázat a teljes bérletárat tartalmazza és új bérletesek esetében irányadó, a második táblázat törzsbérleteseink részére ad információt.
Törzsbérleteseink számára a kompenzációs "Bérlethányad utalványok" összegével csökkenek az árak!
A kompenzációs utalványok a színház jegyirodájában vehetők át adategyeztetés után a regisztrációs pultnál. Kérjük, hogy a 2019-2020-as bérletkártyát hozzák magukkal a megújításhoz!
Jegyirodánk 2020. június 15-től várja Önöket 10.00 - 18.00 óra között hétköznapokon.
Törzsbérletseink részére bérletük megújításának határidejét 2020. július 15-éig meghosszabítottuk!
felnőtt | nyugdíjas | csoportos diák | |||||
Nagyszínpad | 1-11. sor, 3. páholy | 12-15. sor, 1-2. páholy | Középpáholy, 4. páholy | 1-11. sor, 3. páholy | 12-15. sor, 1-2. páholy | Középpáholy, 4. páholy | - |
Vörösmarty Premier | 16 000 Ft | 14 500 Ft | 17 500 Ft | - | - | - | - |
Kozák András | 16 000 Ft | 14 500 Ft | 17 500 Ft | 13 600 Ft | 12 300 Ft | 14 850 Ft | - |
Ajtay, Blaha, Egri, | 14 500 Ft | 13 200 Ft | 15 850 Ft | 12 550 Ft | 11 200 Ft | 13 850 Ft | - |
Feleki, Iglódi, | |||||||
Csortos, Déryné, | |||||||
Kabos, Kállay, Szabó | |||||||
Videoton, Fehérvár | |||||||
Vastaps | 7 500 Ft | 7 000 Ft | 8 000 Ft | - | - | - | - |
Ciszterci, Teleki, | 11 600 Ft | 10 560 Ft | 12 680 Ft | 10 040 Ft | 8 960 Ft | 11 080 Ft | 8 900 Ft |
Kodo, Vasvári | |||||||
Kisszínpad | |||||||
felnőtt | Nyugdíjas/Diák | ||||||
Neo | 6 000 Ft | 4 500 Ft | |||||
Kamara | 8 000 Ft | 6 000 Ft | |||||
IntimZóna, Pelikán, Stúdió | 10 000 Ft | 7 500 Ft | |||||
Gyermek előadások Nagyszínpad/ Kisszínpad | |||||||
Bringa, Gokart, Görkori, Roller | 5 800 Ft | ||||||
Frakk, Lúdas Matyi, Mekk Elek, Misi Mókus, Süsü, Szaffi | 3 600 Ft | ||||||
Pom Pom, Vízipók, Vuk | 3 600 Ft | ||||||
Alfonz, Babóca, Baltazár, Bodobács, Bogyó, Döme, Csiga Csaba, Csillaglány, Dongónéni, | 3 000 Ft | ||||||
Döme, Gömbi, Huba, Katica Kata, Pihe, Sün Soma, Szellő, Ugri, Vendel |
Törzsbérleteseink számára a kompenzációs "Bérlethányad utalványok" összegével csökkentett árak!
Nagyszínpad | 1-11. sor, 3. páholy | 12-15. sor, 1-2. páholy | Középpáholy, 4. páholy | 1-11. sor, 3. páholy | 12-15. sor, 1-2. páholy | Középpáholy, 4. páholy | - |
Vörösmarty Premier | 10 680 Ft | 9 680 Ft | 11 680 Ft | - | |||
Kozák András | 8 010 Ft | 7 260 Ft | 8 760 Ft | 6 810 Ft | 6 150 Ft | 7 425 Ft | - |
Ajtay, Blaha, Egri, | 8 700 Ft | 7 920 Ft | 9 510 Ft | 7 530 Ft | 6 720 Ft | 8 310 Ft | |
Feleki, Iglódi,Szabó Gyula | |||||||
Kállay Ilona, | 11 600 Ft | 10 560 Ft | 12 680 Ft | 10 040 Ft | 8 960 Ft | 11 080 Ft | |
Csortos, Déryné,Kabos | 5 800 Ft | 5 280 Ft | 6 340 Ft | 5 020 Ft | 4 480 Ft | 5 540 Ft | |
Videoton, Fehérvár | 11 600 Ft | 10 560 Ft | 12 680 Ft | ||||
Vastaps | 5 000 Ft | 4 660 Ft | 5 320 Ft | ||||
Ciszterci, Teleki, | 11 600 Ft | 10 560 Ft | 12 680 Ft | 10 040 Ft | 8 960 Ft | 11 080 Ft | 8 900 Ft |
Kodo, Vasvári | |||||||
Kisszínpad | |||||||
felnőtt | Nyugdíjas/Diák | ||||||
IntimZóna, Pelikán, Stúdió | 6 000 Ft | 4 500 Ft | |||||
Kamara | 4 000 Ft | 3 000 Ft |
JEGYÁRAK
A klasszikus AJÁNDÉKUTALVÁNYOK felhasználási idejét 2020. december 31-ig meghosszabbítottuk.
előadás címe | típusa | árkategória, Ft | 1-11.sor 3. páholy | 12-15. sor 1-2. páholy | középpáholy 4. páholy |
Fame, a hírnév ára, Chicago, Mágnás Miska |
musical, |
||||
teljes | 3900 | 3500 | 4200 | ||
Boeing, Boeing, Játék a kastélyban | prózai kiemelt | diák/nyugdíjas | 3120 | 2800 | 3360 |
csoport 20 fő felett | 2925 | 2625 | 3150 | ||
Az ember tragédiája 2. Koccanás, Trianon | prózai | teljes | 3500 | 3100 | 3800 |
diák/nyugdíjas | 2800 | 2480 | 3040 | ||
csoportos 20 fő felett | 2625 | 2325 | 2850 | ||
teljes | 2600 | 2300 | 3100 | ||
Diótörőcske | mese | diák/nyugdíjas | 2340 | 2070 | 2790 |
A padlás | musical | csoport 20 fő felett | 2000 | 1840 | 2480 |
előadás címe | típusa | árkategória, Ft | |||
Bűn és bűnhődés | kamara | ||||
Csónak | |||||
Casanova utolsó kalandja | |||||
Szerelem, Ó! | |||||
Jövöre veled ugyanitt | teljes | 2500 | |||
Kartonpapa | diák/nyugdíjas | 2250 | |||
A vágy nevű villamos | csoport 20 fő felett | 1800 | |||
Az én kis hűtőkamrám | |||||
Toldi | |||||
Népírtás, avagy nem funkcionál a májam | |||||
Táncos a sötétben | |||||
Mikve | |||||
Szétbombázva | |||||
Éhség | |||||
Bárány Boldizsár | teljes | 1800 | |||
Kelekótya haramiák | csoport 20 fő felett | 1500 |