JEGYÁRAK
2023. március 1-től
A kedvezmények érvényesítéshez kérjük hozza magával diák, pedagógus kártyáját illetve nyugdíjas törzsszámát!
Fogadott és koprodukciós előadások esetében a színház egyedi árképzést alkalmaz!
műfajok | középpáholy, páholy jobb 4. | 1-11. sor, páholy 3. | 12-15. sor, páholy 1., 2. |
NAGYSZÍNPADI | |||
zenés, vígjáték | 4600 | 4300 | 3900 |
színmű,dráma | 4200 | 3900 | 3500 |
ifjúsági zenés | 4200 | 3900 | 3500 |
mese (nagyszínpadi) | 3500 | 3100 | 2800 |
kiemelt, operett,musical | 5800 | 5500 | 5000 |
KAMARA | |||
zenés, vígjáték | 3900 | ||
színmű, dráma | 3500 | ||
ifjúsági | 3000 | ||
mese | 2200 | ||
Kedvezmények | |||
diák, nyugdíjas | 10% | ||
pedagógus kártya | 10% | ||
csoportos 20 főtől | 15% |
BÉRLETÁRAK
2022-2023. évad